Luftgewehr
Mannschaft III / Kreisliga
SV Rohrbach III gegen SV Annweiler in Rohrbach am 13.11.2026
| Hammer Martin | 336 Ringe |
| Herberger Josef | 343 Ringe |
| Gautzel Konstantin | 333 Ringe |
| Suckert Sascha | 248 Ringe a.W. |
| Gesamt | 1012 Ringe |
| Gesamt Gegner | 434 Ringe |
Mannschaft II / Pfalzliga
SV Rohrbach II gegen SV Jockgrim in Rohrbach am 13.11.2026
| Heichel Sascha | 378 Ringe |
| Metz Tim | 369 Ringe |
| Steiner Andreas | 353 Ringe |
| Steiner Stefan | 350 Ringe a.W. |
| Weber Rüdiger | 376 Ringe |
| Gesamt | 1476 Ringe |
| Gesamt Gegner | 1466 Ringe |
Mannschaft I / Oberliga
Bericht folgt nächste Woche